4-Метилпропиофенон (4-Methylpropiophenone) C10H12O, Киев
4-Метилпропиофенон
Содержание основного вещества не менее 99+%
Квалификация: " Для синтеза "
Описание:
4-Метилпропиофенон ;
4-Methylpropiophenone
Название продукта | |
Синонимы | 4-Метилпропиофенон ;P-метил-фенил-этил-кетон; 4-метил proplophenone, 1 - (4-метилфенил)-1-пропанон, 1 - (4-метилфенил)-1-пропанона, 1 - (4-метилфенил)-1-пропанон, 1 - (4-метилфенил)-пропан-1-он; 1-пропанона, 1 - (4-метилфенил) -; 4-толил этан; пропиофенон, 4"-метил-; этил-п-tolylketon; labotest-BB lt00053050, р-толил-этил-кетон; п-метилпропиофенон; 4"-метилпропиофенон, 1 - (4-methyylphenyl)-1-пропанон; 4"-метил пропиофенон; 4-Метил пропиофенон; P-methyl phenylethylketone; 4-methyl proplophenone; 1-(4-methylphenyl)-1-propanon; 1-(4-methylphenyl)-1-propanone; 1-(4-methylphenyl)1-propanone; 1-(4-methylphenyl)-propan-1-one; 1-propanone, 1-(4-methylphenyl)-; 4-toluylethane; ethylp-tolylketone; p-propionyltoluene; propiophenone, 4"-methyl-; ethyl-p-tolylketon; labotest-bb lt00053050; p-tolyl ethyl ketone; p-methylpropiophenone; 4"-methylpropiophenone; 1-(4-methyylphenyl)-1-propanone; 4"-methyl propiophenone; 4-Methyl propiophenone |
Молекулярная формула | C10H12O |
Молекулярный вес | 148.2017 |
InChI | InChI=1/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3 |
Регистрационный номер CAS | 5337-93-9 |
EINECS | 226-267-5 |
Молекулярная структура | |
Плотность | 0.963g/cm3 |
Температура плавления | 7.2℃ |
Точка кипения | 238.5°C at 760 mmHg |
Показатель преломления | 1.506 |
Температура вспышки | 97.9°C |
Символы опасности | |
Риск коды | |
Характеристики безопасности | S24/25:; |
![](http://img.unibo.ru/img_static/roller.gif)